Está especialmente diseñado y desarrollado para las características de pequeña capacidad de retención de líquido, fuerte capacidad de intercambio de calor, y gran caída de presión en el sistema de circulación de la...
3. Optimizar el muestreo de temperatura y la velocidad de respuesta, algoritmo de control especialmente diseñado, puede responder rápidamente a un control de temperatura estable.
2. Mejorar el diseño de la capacidad de la bomba de circulación para satisfacer los requisitos de alta caída de presión del reactor.
3. Tecnología de refrigeración continua a alta temperatura para satisfacer el requisito de funcionamiento estable cuando se requiere el control de la temperatura para la reacción exotérmica a alta temperatura.
Modelo | WTD-120M | WTD-255 | WTD-455 | WTD-755 | WTD-275V |
Temperatura | -5°C~120°C | -25°C~200°C | -45°C~250°C | -70°C~200°C | -20°C~300°C |
Precisión del control de temperatura | ±0.3℃ |
Resolución de temperatura | 0.1K |
Panel de control | Pantalla táctil en color de 7 pulgadas |
Curva de datos | Registro de curvas de datos |
Salida de datos | U disco formato excel |
Modo de control | Fuzzy PID Adaptive Controller |
Comunicación | RS485 Modbus RTU Protocol |
Potencia calorífica | 2KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 7,5 KW |
Refrigeración capacidad | 300°C | | | | | 7,5 KW |
| 200°C | | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
| 100°C | 1,5 KW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
| 20°C | 1 KW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
| -20°C | | 2,5 kW | 4.5kw | 4.5kw | 2,5 kW |
| -35°C | | | 2.0kw | 3 kw | |
| -60°C | | | | 1.1kw | |
Bomba de circulación máx. | 7L/min 2,5bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3ar | 25L/min 3ar | 25L/min 3ar |
Tamaño de la conexión | R1/2 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 |
Sensor de temperatura | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
Compresor | Skop | Emerson Copeland | Emerson Copeland | Tecumseh | Emerson Copeland |
Evaporador | Intercambiador de placas | Intercambiador de placas | Intercambiador de placas | Intercambiador de placas | Intercambiador de placas |
Método de refrigeración | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire + refrigeración por agua | Refrigeración por aire + refrigeración por agua | Refrigeración por aire + refrigeración por agua | Refrigeración por aire + refrigeración por agua |
Válvula de expansión | Thermal Expansion Valve | Válvula de expansión electrónica | Válvula de expansión electrónica | Válvula de expansión electrónica | Válvula de expansión electrónica |
Filtro secador | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Refrigerante | 5L | 20L | 20L | 20L | 20L |
Refrigerante | R404A | R404A | R404A | R404A R23 | R404A |
Material de los tubos | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Tecnología de refrigeración a temperatura ultra alta | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Manguera metálica aislante | 1m*2 raíz | 1,8M*2 raíz | 1,8M*2 raíz | 1,8M*2 raíz | 1,8M*2 raíz |
Contactor\Interruptor automático | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider |
Size cm | 35*56*75 | 55*70*175 | 55*70*175 | 65*85*185 | 55*70*175 |
Peso | 60KG | 195KG | 205KG | 325KG | 245KG |
shell material | Plastic spraying of cold-rolled sheet (standard color 7035) |
Modelo | WTD-120M | WTD-255 | WTD-455 | WTD-755 | WTD-275V |
Temperatura | -5°C~120°C | -25°C~200°C | -45°C~250°C | -70°C~200°C | -20°C~300°C |
Precisión del control de temperatura | ±0.3℃ |
Resolución de temperatura | 0.1K |
Panel de control | Pantalla táctil en color de 7 pulgadas |
Curva de datos | Registro de curvas de datos |
Salida de datos | U disco formato excel |
Modo de control | Fuzzy PID Adaptive Controller |
Comunicación | RS485 Modbus RTU Protocol |
Potencia calorífica | 2KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 7,5 KW |
Refrigeración capacidad | 300°C | | | | | 7,5 KW |
| 200°C | | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
| 100°C | 1,5 KW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
| 20°C | 1 KW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
| -20°C | | 2,5 kW | 4.5kw | 4.5kw | 2,5 kW |
| -35°C | | | 2.0kw | 3 kw | |
| -60°C | | | | 1.1kw | |
Bomba de circulación máx. | 7L/min 2,5bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3ar | 25L/min 3ar | 25L/min 3ar |
Tamaño de la conexión | R1/2 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 |
Sensor de temperatura | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
Compresor | Skop | Emerson Copeland | Emerson Copeland | Tecumseh | Emerson Copeland |
Evaporador | Intercambiador de placas | Intercambiador de placas | Intercambiador de placas | Intercambiador de placas | Intercambiador de placas |
Método de refrigeración | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire + refrigeración por agua | Refrigeración por aire + refrigeración por agua | Refrigeración por aire + refrigeración por agua | Refrigeración por aire + refrigeración por agua |
Válvula de expansión | Thermal Expansion Valve | Válvula de expansión electrónica | Válvula de expansión electrónica | Válvula de expansión electrónica | Válvula de expansión electrónica |
Filtro secador | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Refrigerante | 5L | 20L | 20L | 20L | 20L |
Refrigerante | R404A | R404A | R404A | R404A R23 | R404A |
Material de los tubos | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Tecnología de refrigeración a temperatura ultra alta | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Manguera metálica aislante | 1m*2 raíz | 1,8M*2 raíz | 1,8M*2 raíz | 1,8M*2 raíz | 1,8M*2 raíz |
Contactor\Interruptor automático | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider |
Size cm | 35*56*75 | 55*70*175 | 55*70*175 | 65*85*185 | 55*70*175 |
Peso | 60KG | 195KG | 205KG | 325KG | 245KG |
shell material | Plastic spraying of cold-rolled sheet (standard color 7035) |
La información sobre derechos de autor pertenece a lneya-online.com, por favor contacte por correo electrónico para más detalles: lilia@lneya.com
O escanee el código QR de WhatsApp o WeChat que aparece a continuación para ponerse en contacto con nosotros.
WhatsAPP WeChat