Modèle | TES-6A15WPEX TES-6A15WDEX | TES-6A25WPEX TES-6A25WDEX | TES-6A45WPEX TES-6A45WDEX | TES-6A60WPEX TES-6A60WDEX |
Plage de température | -60℃~200℃ | -60℃~200℃ | -60℃~200℃ | -60℃~200℃ |
Puissance de chauffage | 15kW | 25kW | 45kW | 60kW |
Puissance frigorifique | 200℃ | 15kW | 25kW | 45kW | 60kW |
100℃ | 15kW | 25kW | 45kW | 60kW |
20℃ | 15kW | 25kW | 45kW | 60kW |
0℃ | 15kW | 25kW | 45kW | 60kW |
-20℃ | 12kW | 20kW | 35kW | 48kW |
-40℃ | 8kW | 14kW | 25kW | 35kW |
-50℃ | 5kW | 8kW | 15kW | 25kW |
-55℃ | 3kW | 5kW | 9kW | 15kW |
Précision du contrôle de la température du fluide caloporteur | ±0.5℃ |
Précision du contrôle de la température du carburant | ±2℃ État stable |
Affichage de la pression du système | La pression du système de réfrigération est mesurée par un manomètre (haute pression, basse pression) ; |
La pression du système circulatoire est détectée par un capteur de pression et affichée sur un écran tactile. |
Contrôleur | Siemens PLC, algorithme de contrôle PID flou avec algorithme de contrôle en cascade. |
Contrôle de la température | Mode de contrôle de la température pour la sortie du fluide caloporteur ; |
Capteur de température externe : (PT100 ou 4~20mA ou communication donnée) mode de contrôle (contrôle en cascade). |
Protocole de communication | Interface Ethernet Protocole TCP/IP |
Retour de température interne | Température de sortie du fluide de conduction thermique de l'équipement, température d'entrée du fluide, température de condensation du système de réfrigération, température ambiante de la chambre à pression positive, température d'aspiration du compresseur, température de l'eau de refroidissement (l'équipement de refroidissement de l'eau est configuré). |
Accès externe Retour de température | PT100 ou 4~20mA ou communication donnée |
Temps de contrôle de la cascade | La différence de température entre la température de sortie et le capteur de température externe peut être réglée et contrôlée ; |
Fonction de contrôle TempDifference | La différence de température entre la température d'entrée et la température de sortie de l'équipement peut être réglée pour être contrôlée (afin de protéger la sécurité du système). |
Système à cycle fermé | L'ensemble du système est complètement fermé, sans brouillard d'huile à haute température et sans eau dans l'air à basse température. Le système n'augmente pas la pression en raison de la température élevée et reconstitue automatiquement le fluide de conduction thermique à basse température. |
Puissance de chauffage | La puissance maximale de chauffage du système (selon chaque modèle) ; |
Le chauffage est doté d'une triple protection et d'un limiteur de température indépendant pour garantir la sécurité du système de chauffage ; |
La puissance de chauffage de 10 kW est régulée, le contrôle de la puissance de chauffage est linéaire (4~20mA). |
Capacité de réfrigération | Il s'agit de la capacité à évacuer la chaleur à différentes températures (condition idéale), les conditions de travail réelles doivent tenir compte de la dissipation de la chaleur environnementale, veuillez agrandir correctement et prendre de bonnes mesures d'isolation. |
Module de refroidissement haute température | À partir du module de refroidissement à haute température (200 degrés). |
Débit de la pompe de circulation max | Pompe à entraînement magnétique avec couronne pompe à entraînement magnétique/ marque allemande. |
110L/min 2.5BAR | 200L/min 2.5BAR | 400L/min 2.5BAR | 500L/min 2.5BAR |
Source 380V 50HZ | 28kW max | 48kW max | 70kW max | 102kW max |
Forme Taille (pression positive)cm | 135 *145*225 | (135+60) *145*225 | (185+60) *145*225 | (185+60) *145*225 |
Dimension extérieure (isolation)mm | 800*1450*1850 | 1000*1750*1850 | 1450*2050*2050 | 1450*2050*2050 |
Moteur à compression | Italie Compresseur semi-fermé Duling / Compresseur semi-fermé BiZell. |
Évaporateur | DANFOSS KAORI Échangeur de chaleur à plaques |
Accessoire de réfrigération | Séparateur d'huile, filtre sec, détendeur thermique, détendeur électronique, électrovanne de réfrigération, contrôle de pression, miroir, etc. Tous adoptent la marque Emerson / Danvers. |
Panneau de commande | Ecran tactile couleur, affichage de la courbe de température, exportation des données sous EXCEL. |
Gardiennage en toute sécurité | Avec fonction d'autodiagnostic ; disjoncteur de phase séquentielle, protection contre les surcharges du congélateur ; pressostat haute tension, relais de surcharge, dispositif de protection thermique et autres fonctions de protection de la sécurité. |
Cryogène | R-404A R23 |
Taille de l'interface | DN32 PN10 RF | DN32 PN10 RF | DN40 PN10 RF | DN50 PN10 RF |
Refroidissement par eau W | Le type W est refroidi à l'eau. |
Condenseur refroidi à l'eau | Echangeur de chaleur à tubes(Paris/Shenshi). |
Quantité d'eau de refroidissement à 20℃ | 5m3/h | 9m3/h | 15m3/h | 24m3/h |
Matériau de la coque | Tôle laminée à froid (couleur standard 7035) |
Protection contre l'explosion barotrope | Le système barotrope à pression positive et à l'épreuve des explosions (EXPXdmbIICT4) doit être un équipement refroidi à l'eau ; |
Numéro de licence d'installation du produit antidéflagrant de Wuxi Guansub : PCEC-2017-B025 |
Refroidissement du système barotrope | Un système de refroidissement à température constante est installé à l'intérieur du système barotrope pour garantir que la température ambiante de la chambre barotrope est inférieure à 45℃. |
Navar | LNEYA |
Système d'expansion | LNEYA |
Relais intermédiaire Relais thermique | Les relais intermédiaires, les relais thermiques, les contacteurs, les disjoncteurs, etc., utilisent tous des produits Schneider et d'autres marques. |
Capteur de température | Tiankang |
Tuyau antidéflagrant | Tu'an : tuyau de filetage antidéflagrant |
Contrôle interne et externe | Ce mode de contrôle externe est commutable |