Modèle | TES-8525W | TES-8555W | TES-85A10W | TES-85A15W | TES-85A25W |
Temp. Plage de température | -85℃~200℃ | -85℃~200℃ | -85℃~200℃ | -85℃~200℃ | -85℃~200℃ |
Puissance de chauffage | 2,5 kW | 5,5 kW | 10kW | 15kW | 25kW |
Puissance frigorifique | 200℃ | 2,5 kW | 5,5 kW | 10kW | 15kW | 25kW |
100℃ | 2,5 kW | 5,5 kW | 10kW | 15kW | 25kW |
20℃ | 2,5 kW | 5,5 kW | 10kW | 15kW | 25kW |
0℃ | 2,5 kW | 5,5 kW | 10kW | 15kW | 25kW |
-40℃ | 1,5 kW | 3,3 kW | 6,5 kW | 11kW | 20kW |
-60℃ | 0,85 kW | 1,8 kW | 3,4 kW | 6,5 kW | 10kW |
-80℃ | 0,25 kW | 0,45kW | 1,5 kW | 2,5 kW | 4kW |
Temp. Précision du contrôle du milieu de conduction de la chaleur | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
Affichage de la pression du système | La pression du système de réfrigération est mesurée par un manomètre (haute pression, basse pression) ; |
La pression du système circulatoire est détectée par un capteur de pression et affichée sur un écran tactile. |
Contrôleur | Siemens PLC, algorithme de contrôle PID flou avec algorithme de contrôle en cascade. |
Temp. Contrôle | Mode de contrôle de la température pour la sortie du fluide caloporteur ; |
Capteur de température externe : (PT100 ou 4~20mA ou communication) Mode de contrôle (contrôle en cascade) |
Programmable | 10 procédures peuvent être développées, et chaque programme peut être composé de 40 étapes |
Protocole de communication | Interface Ethernet Protocole TCP/IP |
Retour de température interne | Température de sortie, température d'entrée, température de condensation, température ambiante, température d'aspiration du compresseur, température de l'eau de refroidissement (configuration de l'équipement de refroidissement de l'eau) de la conduction thermique de l'équipement température de sortie du fluide, température d'entrée du fluide, température de condensation du système de réfrigération, température ambiante, température d'aspiration du compresseur, température de l'eau de refroidissement. |
Accès externe Retour de température | PT100 ou 4~20mA ou communication donnée. |
Temps de contrôle de la cascade | La différence de température entre la température de sortie et le capteur de température externe peut être réglée et contrôlée ; |
Fonction de contrôle de la différence de température | La différence de température entre la température d'entrée et la température de sortie de l'équipement peut être réglée pour être contrôlée (afin de protéger la sécurité du système). |
Système à cycle fermé | L'ensemble du système est complètement fermé, sans brouillard d'huile à haute température et sans eau dans l'air à basse température. Le système n'augmente pas la pression en raison de la température élevée et reconstitue automatiquement le fluide de conduction thermique à basse température. |
Puissance de chauffage | La puissance maximale de chauffage du système (selon chaque modèle) ; |
Le chauffage est doté d'une triple protection et d'un limiteur de température indépendant pour garantir la sécurité du système de chauffage ; |
La puissance est supérieure à 10 kW et le régulateur de tension est adopté, et le contrôle de la puissance de sortie du chauffage est contrôlé par une commande linéaire 4-20 mA. |
Capacité de réfrigération | Il s'agit de la capacité à évacuer la chaleur à différentes températures (condition idéale), les conditions de travail réelles doivent tenir compte de la dissipation de la chaleur environnementale, veuillez agrandir correctement et prendre de bonnes mesures d'isolation. |
Débit de la pompe de circulation (max) | Adopter une pompe à entraînement submagnétique à couronne / une pompe à entraînement magnétique de marque allemande |
20L/min2.5bar | 50L/min2.5bar | 50L/min2.5bar | 110L/min2.5bar | 150L/min2.5bar |
Moteur à compression | Tecumseh | Compresseur flexible Emerson Scroll |
Evaporimètre | Avec DANFOSS/Echangeur de chaleur à plaques à haute pression |
Accessoire de réfrigération | Accessoires Danfoss / Emerson (filtres secs, séparateurs d'huile, protections haute et basse pression, miroirs) |
Valve d'expansion | Détendeur thermique Danfoss+Détendeur électronique Emerson |
Panneau de commande | Écran tactile couleur 7 pouces personnalisé LNEYA, affichage de la courbe de température, exportation des données EXCEL |
Gardiennage en toute sécurité | Avec fonction d'autodiagnostic ; disjoncteur de phase séquentielle, protection contre les surcharges du congélateur ; pressostat haute tension, relais de surcharge, dispositif de protection thermique et autres fonctions de protection de la sécurité. |
Cryogène | R404A R508B |
Taille de l'interface | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | DN32 PN10 RF |
Dimensions extérieures (refroidissement par eau) | 55*70*175 | 65*85*185 | 80*120*185 | 100*150*185 | 200*145*205 |
Refroidissement par eau W | Le type W est refroidi à l'eau |
Condenseur refroidi à l'eau | échangeur de chaleur à plaques |
Eau de refroidissement à 20 ℃ | 2000L/H | 2400L/H | 3500L/H | 5200L/H | 12m³/H |
1,5bar~4bar | 1,5bar~4bar | 1,5bar~4bar | 1,5bar~4bar | 1,5bar~4bar |
Puissance 380V50HZ | 7,5kW max | 13kW max | 22kW max | 32kW max | 54kW max |
En option | AC 380V 50HZ Système triphasé à cinq fils |
Personnalisable 460V 60HZ、220V 60HZ Triphasé |
Matériau de la coque | Tôle laminée à froid (couleur standard 7035) |
Isolation Antidéflagrant | Isolation personnalisable antidéflagrante(EXdIIBT4) |
LNEYA Numéro de licence d'installation de produits antidéflagrants:PCEC-2017-B025 |
Protection contre l'explosion barotrope | Les systèmes barotropes personnalisables antidéflagrants (EXPXdmbIICT4) doivent être des équipements refroidis à l'eau ; |
Numéro de licence d'installation de produits explosifs LNEYA : PCEC-2017-B025 |