LG6 -60°C ~ -10°C Screw Chillers
- Temperature Control Range: -60°C ~ -10°C
- Cooling Capacity: 66 ~ 238 kW
Contattateci ora per ottenere l'ultimo prezzo scontato!
E-mail: Lilia@lneya.com WhatsApp: +86 17851209193
WhatsApp / WeChat
Telefono: +86-18806176058
Ricerca Cerca tutti
Contattateci ora per ottenere l'ultimo prezzo scontato!
E-mail: Lilia@lneya.com WhatsApp: +86 17851209193
WhatsApp / WeChat
This series of equipment is suitable for various chemical, pharmaceutical, mechanical and other fields of production process cold source, can provide -110℃ ~ +30℃ refrigeration medium, can be used as ice storage, low temperature air supply and other production process required process cold source. Our company can design the unit according to the user's requirements.
The unit adopts advanced semi-enclosed screw compressor, low carbon energy saving and environmental protection; good performance, low noise, trouble-free operation can reach more than 100,000 hours; temperature control can be step energy regulation or stepless energy regulation control. According to the heat load required by the specific production, the outlet water temperature of the refrigerant is used as the control point, and the instructions are sent through the control center. The load of the compressor unit is adjusted through the movement of the energy regulation slide valve to achieve a real energy saving effect.
modello | LG6-75 | LG6-100W | LG6-140W | LG6-180W | LG6-230W | LG6-280W | |
Intervallo di temperatura | -60℃ ~ -10℃ | ||||||
Capacità di raffreddamento -55℃ | kW | 66 | 87 | 121 | 158 | 202 | 238 |
Kcal/hr*10³ | 56.7 | 74.8 | 104.0 | 135.8 | 173.7 | 204.6 | |
Alimentazione | 3N/400V/50HZ | ||||||
Cooling input power (-55℃) | 103 | 135 | 192 | 249 | 310 | 375 | |
compressore | Form | Semi-hermetic screw compressor | |||||
Energy control range | 25%~100% (stepless adjustment) | ||||||
Chilled water | Form | Plate, dry, flooded or falling film heat exchangers | |||||
Chilled water volume T/H | 34 | 45 | 63 | 82 | 105 | 123 | |
Water pressure drop KPa | 40~80 | ||||||
Connecting pipe specifications | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
Acqua di raffreddamento | Form | Horizontal shell and tube | |||||
Cooling water volume T/H | 26 | 34 | 48 | 62 | 79 | 94 | |
Water pressure drop KPa | 40~80 | ||||||
Connecting pipe specifications | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||
Protective devices | High and low voltage protection, anti-icing, heat release protection, safety valve, overload protection, phase loss, reverse phase, undervoltage, overvoltage, water flow protection, etc. | ||||||
Refrigerant R404A/R23 | Filling volume Kg | 29/22 | 38/29 | 53/41 | 69/54 | 89/69 | 105/82 |
Dimensions | Length cm | 420 | 420 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Width cm | 200 | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 | |
Height cm | 237 | 240 | 245 | 250 | 255 | 255 | |
Equipment weight (Kg) | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | |
Operating weight (Kg) | 4950 | 5050 | 5150 | 5250 | 5350 | 5450 |
modello | LG6-75 | LG6-100W | LG6-140W | LG6-180W | LG6-230W | LG6-280W | |
Intervallo di temperatura | -60℃ ~ -10℃ | ||||||
Capacità di raffreddamento -55℃ | kW | 66 | 87 | 121 | 158 | 202 | 238 |
Kcal/hr*10³ | 56.7 | 74.8 | 104.0 | 135.8 | 173.7 | 204.6 | |
Alimentazione | 3N/400V/50HZ | ||||||
Cooling input power (-55℃) | 103 | 135 | 192 | 249 | 310 | 375 | |
compressore | Form | Semi-hermetic screw compressor | |||||
Energy control range | 25%~100% (stepless adjustment) | ||||||
Chilled water | Form | Plate, dry, flooded or falling film heat exchangers | |||||
Chilled water volume T/H | 34 | 45 | 63 | 82 | 105 | 123 | |
Water pressure drop KPa | 40~80 | ||||||
Connecting pipe specifications | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
Acqua di raffreddamento | Form | Horizontal shell and tube | |||||
Cooling water volume T/H | 26 | 34 | 48 | 62 | 79 | 94 | |
Water pressure drop KPa | 40~80 | ||||||
Connecting pipe specifications | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||
Protective devices | High and low voltage protection, anti-icing, heat release protection, safety valve, overload protection, phase loss, reverse phase, undervoltage, overvoltage, water flow protection, etc. | ||||||
Refrigerant R404A/R23 | Filling volume Kg | 29/22 | 38/29 | 53/41 | 69/54 | 89/69 | 105/82 |
Dimensions | Length cm | 420 | 420 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Width cm | 200 | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 | |
Height cm | 237 | 240 | 245 | 250 | 255 | 255 | |
Equipment weight (Kg) | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | |
Operating weight (Kg) | 4950 | 5050 | 5150 | 5250 | 5350 | 5450 |
OPZIONI PERSONALIZZATE
Che si tratti di refrigeratori portatili, compatti, grandi o piccoli, possiamo progettarli su misura in base alle vostre esigenze.
Indipendentemente dal numero di tonnellate di refrigeratori di cui avete bisogno, siamo in grado di creare la soluzione migliore.
Possiamo creare una soluzione personalizzata per temperature da -150℃ a +350℃.
Intervalli di temperatura personalizzati per settori specifici.
Offriamo un'ampia gamma di capacità di raffreddamento per diversi settori industriali.
Forniamo refrigeratori di vari tipi di refrigerazione, tra cui, ma non solo, refrigeratori raffreddati ad aria, ad acqua e a condensazione evaporativa.
Indipendentemente dal tipo di compressore frigorifero, possiamo progettarlo in base alle vostre esigenze.
Utilizziamo una varietà di accessori di fama internazionale, tutti personalizzabili in base alle vostre esigenze, come compressori, evaporatori, scambiatori di calore, pompe di circolazione, regolatori, valvole di espansione e materiali per il mantello, ecc.
Personalizzazione della tensione e della fase del refrigeratore in base alle proprie esigenze.
Opzionale 110V/60HZ, 220V/60HZ, 380V/50HZ, 220V/50HZ, 400V/50HZ, 460V/60HZ, 440V~480V/60HZ, ecc.
Parlateci delle vostre esigenze
I NOSTRI VANTAGGI
Offriamo:
Un'esperienza su cui contare.
Progettiamo e costruiamo prodotti personalizzati da oltre 20 anni. Dai refrigeratori per uso medico ai refrigeratori per l'accumulo di energia e tutto il resto, abbiamo costruito prodotti per quasi tutti i settori e tutte le applicazioni.
Preventivi in giornata.
Richiedete oggi stesso un preventivo per il vostro progetto! Spesso forniamo preventivi personalizzati in soli 30 minuti.
Servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Siamo sempre qui per voi. Sia che abbiate una domanda o che abbiate bisogno di un preventivo, c'è sempre qualcuno che comunica con voi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Apparecchiature durevoli e affidabili.
I nostri prodotti sono costruiti con materiali di prima qualità e offriamo garanzie competitive su tutti i prodotti personalizzati.
Le informazioni sul copyright appartengono a lneya-online.com, si prega di contattare l'e-mail per i dettagli: lilia@lneya.com
Oppure scansionate il codice QR di WhatsApp o WeChat qui sotto per contattarci.
WhatsAPP WeChat