È stato appositamente progettato e sviluppato per le caratteristiche di piccola capacità di contenimento del liquido, forte capacità di scambio termico e grande caduta di pressione nel sistema di circolazione del reattore a microcanali.
1. Ottimizzare il campionamento della temperatura e la velocità di risposta, progettare in modo specifico l'algoritmo di controllo e rispondere rapidamente al controllo della temperatura stabile.
2. Migliorare la progettazione della capacità della pompa di circolazione per soddisfare i requisiti di elevata perdita di carico del reattore.
3. Tecnologia di raffreddamento continuo ad alta temperatura per soddisfare i requisiti di funzionamento stabile quando è richiesto il controllo della temperatura per reazioni esotermiche ad alta temperatura.
modello | WTD-255-2T Zona a doppia temperatura | WTD-455-2T Zona a doppia temperatura |
Intervallo di temperatura | -25°C~200°C | -45°C~250°C |
Precisione del controllo della temperatura | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
Risoluzione della temperatura | 0.1K | 0.1K |
Pannello operativo | Touch screen a colori da 7 pollici | Touch screen a colori da 7 pollici |
Curva dei dati | Registrazione della curva dei dati | Registrazione della curva dei dati |
Uscita dati | Disco U formato excel | Disco U formato excel |
Modalità di controllo | Controllore adattativo Fuzzy PID | Controllore adattativo Fuzzy PID |
Potenza di riscaldamento | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw |
Refrigerazione capacità | 250°C | | | 5,5kw | 5,5kw |
| 100°C | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw |
| 100°C | 5kw | 5kw | 5 kw | 5kw |
| 20°C | 5kw | 5kw | 5 kw | 5kw |
| -20°C | 2 kw | 2 kw | 4 kw | 4kw |
| -35°C | | | 1,5kw | 1,5kw |
Pompa di circolazione max | 25L/min 3bar A due vie | 25L/min 3bar A due vie |
Dimensione del collegamento | R3/4 A due vie | R3/4 A due vie |
Sensore di temperatura | PT100 | PT100 |
Visualizzazione di 2 set di temperatura del liquido in ingresso e in uscita | Visualizzazione di 2 set di temperatura del liquido in ingresso e in uscita |
Compressore | Emerson Copeland | Emerson Copeland |
Evaporatore | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria + raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad aria + raffreddamento ad acqua |
Valvola di espansione | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica |
Filtro essiccatore | Danfoss | Danfoss |
Refrigerante | R404A | R404A |
Materiale del tubo | SUS304 | SUS304 |
Tecnologia di raffreddamento ad altissima temperatura | Sì | Sì |
Tubo isolante in metallo | 1,8M*4 radice | 1,8M*4 radice |
Contattore/Interruttore automatico | Schneider | Schneider |
Dimensioni cm | 70*100*175 | 70*100*175 |
Peso | 325KG | 365KG |
Alimentazione | 380V 50HZ 17KW MAX | 380V 50HZ 19KW MAX |
modello | WTD-255-2T Zona a doppia temperatura | WTD-455-2T Zona a doppia temperatura |
Intervallo di temperatura | -25°C~200°C | -45°C~250°C |
Precisione del controllo della temperatura | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
Risoluzione della temperatura | 0.1K | 0.1K |
Pannello operativo | Touch screen a colori da 7 pollici | Touch screen a colori da 7 pollici |
Curva dei dati | Registrazione della curva dei dati | Registrazione della curva dei dati |
Uscita dati | Disco U formato excel | Disco U formato excel |
Modalità di controllo | Controllore adattativo Fuzzy PID | Controllore adattativo Fuzzy PID |
Potenza di riscaldamento | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw |
Refrigerazione capacità | 250°C | | | 5,5kw | 5,5kw |
| 100°C | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw |
| 100°C | 5kw | 5kw | 5 kw | 5kw |
| 20°C | 5kw | 5kw | 5 kw | 5kw |
| -20°C | 2 kw | 2 kw | 4 kw | 4kw |
| -35°C | | | 1,5kw | 1,5kw |
Pompa di circolazione max | 25L/min 3bar A due vie | 25L/min 3bar A due vie |
Dimensione del collegamento | R3/4 A due vie | R3/4 A due vie |
Sensore di temperatura | PT100 | PT100 |
Visualizzazione di 2 set di temperatura del liquido in ingresso e in uscita | Visualizzazione di 2 set di temperatura del liquido in ingresso e in uscita |
Compressore | Emerson Copeland | Emerson Copeland |
Evaporatore | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria + raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad aria + raffreddamento ad acqua |
Valvola di espansione | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica |
Filtro essiccatore | Danfoss | Danfoss |
Refrigerante | R404A | R404A |
Materiale del tubo | SUS304 | SUS304 |
Tecnologia di raffreddamento ad altissima temperatura | Sì | Sì |
Tubo isolante in metallo | 1,8M*4 radice | 1,8M*4 radice |
Contattore/Interruttore automatico | Schneider | Schneider |
Dimensioni cm | 70*100*175 | 70*100*175 |
Peso | 325KG | 365KG |
Alimentazione | 380V 50HZ 17KW MAX | 380V 50HZ 19KW MAX |
Le informazioni sul copyright appartengono a lneya-online.com, si prega di contattare l'e-mail per i dettagli: lilia@lneya.com
Oppure scansionate il codice QR di WhatsApp o WeChat qui sotto per contattarci.
WhatsAPP WeChat