È stato appositamente progettato e sviluppato per le caratteristiche di piccola capacità di contenimento del liquido, forte capacità di scambio termico e grande caduta di pressione nel sistema di circolazione del reattore a microcanali.
1. Ottimizzare il campionamento della temperatura e la velocità di risposta, progettare in modo specifico l'algoritmo di controllo e rispondere rapidamente al controllo della temperatura stabile.
2. Migliorare la progettazione della capacità della pompa di circolazione per soddisfare i requisiti di elevata perdita di carico del reattore.
3. Tecnologia di raffreddamento continuo ad alta temperatura per soddisfare i requisiti di funzionamento stabile quando è richiesto il controllo della temperatura per reazioni esotermiche ad alta temperatura.
modello | WTD-120M | WTD-255 | WTD-455 | WTD-755 | WTD-275V |
Intervallo di temperatura | -5°C~120°C | -25°C~200°C | -45°C~250°C | -70°C~200°C | -20°C~300°C |
Precisione del controllo della temperatura | ±0.3℃ |
Risoluzione della temperatura | 0.1K |
Pannello operativo | Touch screen a colori da 7 pollici |
Curva dei dati | Registrazione della curva dei dati |
Uscita dati | Disco U formato excel |
Modalità di controllo | Fuzzy PID Adaptive Controller |
Comunicazione | RS485 Modbus RTU Protocol |
Potenza di riscaldamento | 2KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 7,5KW |
Refrigerazione capacità | 300°C | | | | | 7,5KW |
| 200°C | | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | 7,5kw |
| 100°C | 1,5KW | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | 7,5kw |
| 20°C | 1 KW | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw |
| -20°C | | 2,5kw | 4,5kw | 4,5kw | 2,5kw |
| -35°C | | | 2.0kw | 3 kw | |
| -60°C | | | | 1,1kw | |
Pompa di circolazione max | 7L/min 2.5bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3ar | 25L/min 3ar | 25L/min 3ar |
Dimensione del collegamento | R1/2 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 |
Sensore di temperatura | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
Compressore | Skop | Emerson Copeland | Emerson Copeland | Tecumseh | Emerson Copeland |
Evaporatore | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre |
Metodo di raffreddamento | Air cooling | Raffreddamento ad aria + raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad aria + raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad aria + raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad aria + raffreddamento ad acqua |
Valvola di espansione | Thermal Expansion Valve | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica |
Filtro essiccatore | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Refrigerante | 5L | 20L | 20L | 20L | 20L |
Refrigerante | R404A | R404A | R404A | R404A R23 | R404A |
Materiale del tubo | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Tecnologia di raffreddamento ad altissima temperatura | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Tubo isolante in metallo | 1m*2 root | 1,8M*2 radice | 1,8M*2 radice | 1,8M*2 radice | 1,8M*2 radice |
Contattore/Interruttore automatico | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider |
Dimensioni cm | 35*56*75 | 55*70*175 | 55*70*175 | 65*85*185 | 55*70*175 |
Peso | 60KG | 195KG | 205KG | 325KG | 245KG |
shell material | Plastic spraying of cold-rolled sheet (standard color 7035) |
modello | WTD-120M | WTD-255 | WTD-455 | WTD-755 | WTD-275V |
Intervallo di temperatura | -5°C~120°C | -25°C~200°C | -45°C~250°C | -70°C~200°C | -20°C~300°C |
Precisione del controllo della temperatura | ±0.3℃ |
Risoluzione della temperatura | 0.1K |
Pannello operativo | Touch screen a colori da 7 pollici |
Curva dei dati | Registrazione della curva dei dati |
Uscita dati | Disco U formato excel |
Modalità di controllo | Fuzzy PID Adaptive Controller |
Comunicazione | RS485 Modbus RTU Protocol |
Potenza di riscaldamento | 2KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 7,5KW |
Refrigerazione capacità | 300°C | | | | | 7,5KW |
| 200°C | | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | 7,5kw |
| 100°C | 1,5KW | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | 7,5kw |
| 20°C | 1 KW | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw |
| -20°C | | 2,5kw | 4,5kw | 4,5kw | 2,5kw |
| -35°C | | | 2.0kw | 3 kw | |
| -60°C | | | | 1,1kw | |
Pompa di circolazione max | 7L/min 2.5bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3ar | 25L/min 3ar | 25L/min 3ar |
Dimensione del collegamento | R1/2 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 |
Sensore di temperatura | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
Compressore | Skop | Emerson Copeland | Emerson Copeland | Tecumseh | Emerson Copeland |
Evaporatore | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre | Scambiatore di calore a piastre |
Metodo di raffreddamento | Air cooling | Raffreddamento ad aria + raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad aria + raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad aria + raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad aria + raffreddamento ad acqua |
Valvola di espansione | Thermal Expansion Valve | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica |
Filtro essiccatore | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Refrigerante | 5L | 20L | 20L | 20L | 20L |
Refrigerante | R404A | R404A | R404A | R404A R23 | R404A |
Materiale del tubo | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Tecnologia di raffreddamento ad altissima temperatura | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Tubo isolante in metallo | 1m*2 root | 1,8M*2 radice | 1,8M*2 radice | 1,8M*2 radice | 1,8M*2 radice |
Contattore/Interruttore automatico | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider |
Dimensioni cm | 35*56*75 | 55*70*175 | 55*70*175 | 65*85*185 | 55*70*175 |
Peso | 60KG | 195KG | 205KG | 325KG | 245KG |
shell material | Plastic spraying of cold-rolled sheet (standard color 7035) |
Le informazioni sul copyright appartengono a lneya-online.com, si prega di contattare l'e-mail per i dettagli: lilia@lneya.com
Oppure scansionate il codice QR di WhatsApp o WeChat qui sotto per contattarci.
WhatsAPP WeChat