CNYL-45 エネルギー貯蔵用チラー
- Ambient Use Temperature Range: -45°C ~ +55°C
- Microcomputer Temperature Controller
- ±0.5℃ Real-time temperature record
注:空冷と水冷の両方が利用可能です。 防爆キャビネットはカスタマイズすることができます。
電話番号+86-18806176058
検索 すべて検索
注:空冷と水冷の両方が利用可能です。 防爆キャビネットはカスタマイズすることができます。
注:あなたの詳細な要件を残してください、我々は選択するか、または カスタマイズ 製品をお届けします。
モデル | CNYL -45 |
冷却能力 | 45KW |
温度制御精度 | ±0.5℃ リアルタイム温度記録 |
二次冷媒 | エチレングリコール不凍液、冷媒循環システムの完全密閉設計 |
冷媒 | R410A |
フロー | 300L/min~400L/min 設定表示履歴 |
Pressure Sensor Detection | 液体出口圧力、液体入口圧力、冷凍システム高低圧力 |
Temperature Sensor Detection | Liquid outlet temperature, liquid inlet temperature, refrigeration system exhaust and suction temperature, condensation temperature |
Liquid Level of Expansion Tank | Liquid level sensor real-time monitoring |
暖房 | Using compressor heating to prevent condenser frosting technology, the system has no PTC heater |
Energy Consumption Display | The system has real-time energy consumption and cycle cumulative energy consumption display |
コンデンサー | microchannel heat exchanger |
蒸発器 | プレート式熱交換器 |
Cooling Throttling | 電子膨張弁 |
低圧電気 | シュナイダー/シーメンス |
表示画面 | 7インチカラータッチスクリーン |
制御システム | PLC |
コミュニケーション | CAN |
Network | Real-time operation and maintenance management of equipment through the Internet of Things platform |
Ambient use temperature | -45℃~55℃ |
安全保護 | With self-diagnosis function, phase sequence and phase failure protection, safety voltage protection, abnormal flow protection, high and low pressure protection of refrigeration system, exhaust and suction temperature protection, high and low liquid level protection, abnormal circulation pipeline pressure protection |
パワー | 380V 50HZ は 220V60HZ 460V 60HZ を選びます |
シェル素材 | 冷間圧延シートスプレー REL7035 |
内部配管 | SUS304 |
注:あなたの詳細な要件を残してください、我々は選択するか、または カスタマイズ 製品をお届けします。
モデル | CNYL -45 |
冷却能力 | 45KW |
温度制御精度 | ±0.5℃ リアルタイム温度記録 |
二次冷媒 | エチレングリコール不凍液、冷媒循環システムの完全密閉設計 |
冷媒 | R410A |
フロー | 300L/min~400L/min 設定表示履歴 |
Pressure Sensor Detection | 液体出口圧力、液体入口圧力、冷凍システム高低圧力 |
Temperature Sensor Detection | Liquid outlet temperature, liquid inlet temperature, refrigeration system exhaust and suction temperature, condensation temperature |
Liquid Level of Expansion Tank | Liquid level sensor real-time monitoring |
暖房 | Using compressor heating to prevent condenser frosting technology, the system has no PTC heater |
Energy Consumption Display | The system has real-time energy consumption and cycle cumulative energy consumption display |
コンデンサー | microchannel heat exchanger |
蒸発器 | プレート式熱交換器 |
Cooling Throttling | 電子膨張弁 |
低圧電気 | シュナイダー/シーメンス |
表示画面 | 7インチカラータッチスクリーン |
制御システム | PLC |
コミュニケーション | CAN |
Network | Real-time operation and maintenance management of equipment through the Internet of Things platform |
Ambient use temperature | -45℃~55℃ |
安全保護 | With self-diagnosis function, phase sequence and phase failure protection, safety voltage protection, abnormal flow protection, high and low pressure protection of refrigeration system, exhaust and suction temperature protection, high and low liquid level protection, abnormal circulation pipeline pressure protection |
パワー | 380V 50HZ は 220V60HZ 460V 60HZ を選びます |
シェル素材 | 冷間圧延シートスプレー REL7035 |
内部配管 | SUS304 |
著作権情報はlneya-online.comに帰属します。詳細はメールにてお問い合わせください: lilia@lneya.com
または、下記のWhatsAppまたはWeChatのQRコードをスキャンしてお問い合わせください。
WhatsAPP WeChat