We have 28 models for you to choose from, and we also provide customized services. Please contact our email: info@lneya.com
LNEYA Model | Temp. range °C | Cooling capacity kW | Bomba de circulação m³/h bar | Depósito de expansão | Potência |
LC-12W | -25 ~ -5 | 12kw @ -20°C | 6.6 2.5 | 100L | 380V 50HZ 12kW |
LC-20W | -25 ~ -5 | 20kw @ -20°C | 9 2.5 | 175L | 380V 50HZ 12kW |
LC-30W | -25 ~ -5 | 30kw @ -20°C | 15 2.5 | 250L | 380V 50HZ 28kW |
LC-40W | -25 ~ -5 | 40kw @ -20°C | 15 2.5 | 350L | 380V 50HZ 38kW |
LC-60W | -25 ~ -5 | 60kw @ -20°C | 25 2.5 | 500L | 380V 50HZ 50kW |
LC-80W | -25 ~ -5 | 80kw @ -20°C | 25 2.5 | 600L | 380V 50HZ 61kW |
LC-120W | -25 ~ -5 | 120kw @ -20°C | 25 2.5 | 750L | 380V 50HZ 86kW |
LC-180W | -25 ~ -5 | 180kw @ -20°C | 35 2.5 | 1000L | 380V 50HZ 127kW |
LC-240W | -25 ~ -5 | 240kw @ -20°C | 35 2.5 | 1350L | 380V 50HZ 167kW |
LC-360W | -25 ~ -5 | 360kw @ -20°C | 50 2.5 | 1800L | 380V 50HZ 247kW |
LJ-6W | -45 ~ -10 | 12kw @ -20°C | 6.6 2.5 | 50L | 380V 50HZ 102kW |
LJ-10W | -45 ~ -10 | 20kw @ -20°C | 9 2.5 | 80L | 380V 50HZ 21kW |
LJ-15W | -45 ~ -10 | 30kw @ -20°C | 15 2.5 | 150L | 380V 50HZ 30kW |
LJ-20W | -45 ~ -10 | 40kw @ -20°C | 15 2.5 | 180L | 380V 50HZ 40kW |
LJ-30W | -45 ~ -10 | 60kw @ -20°C | 25 2.5 | 200L | 380V 50HZ 60kW |
LJ-40W | -45 ~ -10 | 80kw @ -20°C | 25 2.5 | 250L | 380V 50HZ 70kW |
LJ-60W | -45 ~ -10 | 120kw @ -20°C | 25 2.5 | 400L | 380V 50HZ 100kW |
LJ-90W | -45 ~ -10 | 180kw @ -20°C | 35 2.5 | 1000L | 380V 50HZ 127kW |
LJ-120W | -45 ~ -10 | 240kw @ -20°C | 35 2.5 | 1350L | 380V 50HZ 167kW |
LJ-180W | -45 ~ -10 | 360kw @ -20°C | 50 2.5 | 1800L | 380V 50HZ 247kW |
LN-6W | -60 ~ -10 | 6kw @ -55°C | 6.6 2.5 | 100L | 380V 50HZ 14kW |
LN-10W | -60 ~ -10 | 10kw @ -55°C | 9 2.5 | 175L | 380V 50HZ 18kW |
LN-20W | -60 ~ -10 | 20kw @ -55°C | 15 2.5 | 350L | 380V 50HZ 35kW |
LN-30W | -60 ~ -10 | 30kw @ -55°C | 25 2.5 | 500L | 380V 50HZ 52kW |
LN-40W | -60 ~ -10 | 40kw @ -55°C | 25 2.5 | 600L | 380V 50HZ 69kW |
LN-60W | -60 ~ -10 | 60kw @ -55°C | 25 2.5 | 750L | 380V 50HZ 104kW |
LN-120W | -60 ~ -10 | 120kw @ -55°C | 35 2.5 | 1350L | 380V 50HZ 200kW |
LN-180W | -60 ~ -10 | 180kw @ -55°C | 50 2.5 | 1800L | 380V 50HZ 300kW |
Características:
- Temperature range: - 150 ~ - 5 ℃, which can meet different temperature requirements.
- É adoptada a tecnologia de sub-arrefecimento secundário, com uma velocidade de refrigeração rápida.
- Compressor de pistão semi-fechado importado, compressor de pistão semi-fechado de dois estágios e compressor de parafuso semi-fechado são adoptados. O evaporador adopta um permutador de calor de placas de alta força, que tem um pequeno volume e alta eficiência.
- É adotado um conjunto completo de controlos a frio importados (controlador de pressão Danfoss, válvula de equilíbrio, válvula de expansão, válvula solenoide, filtro de secagem, separador de óleo Emerson, visor de álcool, válvula de retenção, etc.).
- A válvula de expansão eletrónica Danfoss é adoptada com elevada precisão de controlo.
- Controlador Siemens PLC S7-200 / 300, ecrã tátil LNEYA, controlo e operação automáticos, visualização da curva de temperatura, registo de temperatura pode ser exportado para disco flash USB, registo de alarme de falha e outras funções são adoptadas.
- O equipamento de grande capacidade de refrigeração adopta um compressor de parafuso semi-fechado com funcionamento economizador, que é combinado com uma válvula de expansão eletrónica para garantir uma elevada eficiência e poupança de energia.
- Ensaio de fábrica: o ensaio de carga de cada equipamento na fábrica não deve ser inferior a 12 horas.
Aplicações
- Distillation or Extraction System
- Laboratório
- Research Institute
- Chemical and Pharmaceutical Industry
- petrochemical Industries
- Biochemical Industry
- Medical Industry or Hospital
Os direitos de autor pertencem a lneya-online.com, por favor contacte o email para mais informações: lilia@lneya.com
Ou digitalize o código QR do WhatsApp ou WeChat abaixo para nos contactar.
WhatsAPP WeChat