É especialmente concebido e desenvolvido para as características de pequena capacidade de retenção de líquido, forte capacidade de troca de calor e grande queda de pressão no sistema de circulação do micro-canal...
3. Otimizar a amostragem da temperatura e a velocidade de resposta, algoritmo de controlo especialmente concebido, pode responder rapidamente a um controlo estável da temperatura.
2. Melhorar a conceção da capacidade da bomba de circulação para satisfazer os requisitos de elevada queda de pressão do reator.
3. Tecnologia de arrefecimento contínuo a alta temperatura para satisfazer o requisito de funcionamento estável quando o controlo da temperatura é necessário para uma reação exotérmica a alta temperatura.
Modelo | WTD-255-2T Zona de temperatura dupla | WTD-455-2T Zona de temperatura dupla |
Faixa de temperatura | -25°C~200°C | -45°C~250°C |
Precisão do controlo da temperatura | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
Resolução da temperatura | 0.1K | 0.1K |
Painel de controlo | Ecrã tátil a cores de 7 polegadas | Ecrã tátil a cores de 7 polegadas |
Curva de dados | Registo da curva de dados | Registo da curva de dados |
Saída de dados | Formato Excel do disco U | Formato Excel do disco U |
Modo de controlo | Controlador adaptativo PID difuso | Controlador adaptativo PID difuso |
Potência de aquecimento | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw |
Refrigeração capacidade | 250°C | | | 5,5kw | 5,5kw |
| 100°C | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw |
| 100°C | 5kw | 5kw | 5 kw | 5kw |
| 20°C | 5kw | 5kw | 5 kw | 5kw |
| -20°C | 2 kw | 2 kw | 4 kw | 4kw |
| -35°C | | | 1,5kw | 1,5kw |
Bomba de circulação máx. | 25L/min 3bar Duas vias | 25L/min 3bar Duas vias |
Tamanho da ligação | R3/4 Duas vias | R3/4 Duas vias |
Sensor de temperatura | PT100 | PT100 |
Indicação de 2 conjuntos de temperatura do líquido de entrada e de saída | Indicação de 2 conjuntos de temperatura do líquido de entrada e de saída |
Compressor | Emerson Copeland | Emerson Copeland |
Evaporador | Permutador de calor de placas | Permutador de calor de placas |
Método de arrefecimento | Arrefecimento a ar + arrefecimento a água | Arrefecimento a ar + arrefecimento a água |
Válvula de expansão | Válvula de expansão eletrónica | Válvula de expansão eletrónica |
Filtro secador | Danfoss | Danfoss |
Refrigerante | R404A | R404A |
Material da tubagem | SUS304 | SUS304 |
Tecnologia de arrefecimento a temperaturas ultra-elevadas | Sim | Sim |
Mangueira metálica de isolamento | 1.8M*4 raiz | 1.8M*4 raiz |
Contactor\Disjuntor | Schneider | Schneider |
Size cm | 70*100*175 | 70*100*175 |
Peso | 325KG | 365KG |
Alimentação eléctrica | 380V 50HZ 17KW MAX | 380V 50HZ 19KW MAX |
Modelo | WTD-255-2T Zona de temperatura dupla | WTD-455-2T Zona de temperatura dupla |
Faixa de temperatura | -25°C~200°C | -45°C~250°C |
Precisão do controlo da temperatura | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
Resolução da temperatura | 0.1K | 0.1K |
Painel de controlo | Ecrã tátil a cores de 7 polegadas | Ecrã tátil a cores de 7 polegadas |
Curva de dados | Registo da curva de dados | Registo da curva de dados |
Saída de dados | Formato Excel do disco U | Formato Excel do disco U |
Modo de controlo | Controlador adaptativo PID difuso | Controlador adaptativo PID difuso |
Potência de aquecimento | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw |
Refrigeração capacidade | 250°C | | | 5,5kw | 5,5kw |
| 100°C | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw |
| 100°C | 5kw | 5kw | 5 kw | 5kw |
| 20°C | 5kw | 5kw | 5 kw | 5kw |
| -20°C | 2 kw | 2 kw | 4 kw | 4kw |
| -35°C | | | 1,5kw | 1,5kw |
Bomba de circulação máx. | 25L/min 3bar Duas vias | 25L/min 3bar Duas vias |
Tamanho da ligação | R3/4 Duas vias | R3/4 Duas vias |
Sensor de temperatura | PT100 | PT100 |
Indicação de 2 conjuntos de temperatura do líquido de entrada e de saída | Indicação de 2 conjuntos de temperatura do líquido de entrada e de saída |
Compressor | Emerson Copeland | Emerson Copeland |
Evaporador | Permutador de calor de placas | Permutador de calor de placas |
Método de arrefecimento | Arrefecimento a ar + arrefecimento a água | Arrefecimento a ar + arrefecimento a água |
Válvula de expansão | Válvula de expansão eletrónica | Válvula de expansão eletrónica |
Filtro secador | Danfoss | Danfoss |
Refrigerante | R404A | R404A |
Material da tubagem | SUS304 | SUS304 |
Tecnologia de arrefecimento a temperaturas ultra-elevadas | Sim | Sim |
Mangueira metálica de isolamento | 1.8M*4 raiz | 1.8M*4 raiz |
Contactor\Disjuntor | Schneider | Schneider |
Size cm | 70*100*175 | 70*100*175 |
Peso | 325KG | 365KG |
Alimentação eléctrica | 380V 50HZ 17KW MAX | 380V 50HZ 19KW MAX |
Os direitos de autor pertencem a lneya-online.com, por favor contacte o email para mais informações: lilia@lneya.com
Ou digitalize o código QR do WhatsApp ou WeChat abaixo para nos contactar.
WhatsAPP WeChat