É especialmente concebido e desenvolvido para as características de pequena capacidade de retenção de líquido, forte capacidade de troca de calor e grande queda de pressão no sistema de circulação do micro-canal...
3. Otimizar a amostragem da temperatura e a velocidade de resposta, algoritmo de controlo especialmente concebido, pode responder rapidamente a um controlo estável da temperatura.
2. Melhorar a conceção da capacidade da bomba de circulação para satisfazer os requisitos de elevada queda de pressão do reator.
3. Tecnologia de arrefecimento contínuo a alta temperatura para satisfazer o requisito de funcionamento estável quando o controlo da temperatura é necessário para uma reação exotérmica a alta temperatura.
Modelo | WTD-120M | WTD-255 | WTD-455 | WTD-755 | WTD-275V |
Faixa de temperatura | -5°C~120°C | -25°C~200°C | -45°C~250°C | -70°C~200°C | -20°C~300°C |
Precisão do controlo da temperatura | ±0.3℃ |
Resolução da temperatura | 0.1K |
Painel de controlo | Ecrã tátil a cores de 7 polegadas |
Curva de dados | Registo da curva de dados |
Saída de dados | Formato Excel do disco U |
Modo de controlo | Fuzzy PID Adaptive Controller |
Comunicação | RS485 Modbus RTU Protocol |
Potência de aquecimento | 2KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 7,5KW |
Refrigeração capacidade | 300°C | | | | | 7,5KW |
| 200°C | | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | 7,5kw |
| 100°C | 1.5KW | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | 7,5kw |
| 20°C | 1 KW | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw |
| -20°C | | 2,5kw | 4,5kw | 4,5kw | 2,5kw |
| -35°C | | | 2.0kw | 3 kw | |
| -60°C | | | | 1.1kw | |
Bomba de circulação máx. | 7L/min 2,5bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3ar | 25L/min 3ar | 25L/min 3ar |
Tamanho da ligação | R1/2 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 |
Sensor de temperatura | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
Compressor | Skop | Emerson Copeland | Emerson Copeland | Tecumseh | Emerson Copeland |
Evaporador | Permutador de calor de placas | Permutador de calor de placas | Permutador de calor de placas | Permutador de calor de placas | Permutador de calor de placas |
Método de arrefecimento | Arrefecimento do ar | Arrefecimento a ar + arrefecimento a água | Arrefecimento a ar + arrefecimento a água | Arrefecimento a ar + arrefecimento a água | Arrefecimento a ar + arrefecimento a água |
Válvula de expansão | Thermal Expansion Valve | Válvula de expansão eletrónica | Válvula de expansão eletrónica | Válvula de expansão eletrónica | Válvula de expansão eletrónica |
Filtro secador | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Refrigerante | 5L | 20L | 20L | 20L | 20L |
Refrigerante | R404A | R404A | R404A | R404A R23 | R404A |
Material da tubagem | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Tecnologia de arrefecimento a temperaturas ultra-elevadas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Mangueira metálica de isolamento | 1m*2 raiz | 1.8M*2 raiz | 1.8M*2 raiz | 1.8M*2 raiz | 1.8M*2 raiz |
Contactor\Disjuntor | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider |
Size cm | 35*56*75 | 55*70*175 | 55*70*175 | 65*85*185 | 55*70*175 |
Peso | 60KG | 195KG | 205KG | 325KG | 245KG |
shell material | Plastic spraying of cold-rolled sheet (standard color 7035) |
Modelo | WTD-120M | WTD-255 | WTD-455 | WTD-755 | WTD-275V |
Faixa de temperatura | -5°C~120°C | -25°C~200°C | -45°C~250°C | -70°C~200°C | -20°C~300°C |
Precisão do controlo da temperatura | ±0.3℃ |
Resolução da temperatura | 0.1K |
Painel de controlo | Ecrã tátil a cores de 7 polegadas |
Curva de dados | Registo da curva de dados |
Saída de dados | Formato Excel do disco U |
Modo de controlo | Fuzzy PID Adaptive Controller |
Comunicação | RS485 Modbus RTU Protocol |
Potência de aquecimento | 2KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 7,5KW |
Refrigeração capacidade | 300°C | | | | | 7,5KW |
| 200°C | | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | 7,5kw |
| 100°C | 1.5KW | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | 7,5kw |
| 20°C | 1 KW | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw |
| -20°C | | 2,5kw | 4,5kw | 4,5kw | 2,5kw |
| -35°C | | | 2.0kw | 3 kw | |
| -60°C | | | | 1.1kw | |
Bomba de circulação máx. | 7L/min 2,5bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3ar | 25L/min 3ar | 25L/min 3ar |
Tamanho da ligação | R1/2 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 |
Sensor de temperatura | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
Compressor | Skop | Emerson Copeland | Emerson Copeland | Tecumseh | Emerson Copeland |
Evaporador | Permutador de calor de placas | Permutador de calor de placas | Permutador de calor de placas | Permutador de calor de placas | Permutador de calor de placas |
Método de arrefecimento | Arrefecimento do ar | Arrefecimento a ar + arrefecimento a água | Arrefecimento a ar + arrefecimento a água | Arrefecimento a ar + arrefecimento a água | Arrefecimento a ar + arrefecimento a água |
Válvula de expansão | Thermal Expansion Valve | Válvula de expansão eletrónica | Válvula de expansão eletrónica | Válvula de expansão eletrónica | Válvula de expansão eletrónica |
Filtro secador | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss |
Refrigerante | 5L | 20L | 20L | 20L | 20L |
Refrigerante | R404A | R404A | R404A | R404A R23 | R404A |
Material da tubagem | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Tecnologia de arrefecimento a temperaturas ultra-elevadas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Mangueira metálica de isolamento | 1m*2 raiz | 1.8M*2 raiz | 1.8M*2 raiz | 1.8M*2 raiz | 1.8M*2 raiz |
Contactor\Disjuntor | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider |
Size cm | 35*56*75 | 55*70*175 | 55*70*175 | 65*85*185 | 55*70*175 |
Peso | 60KG | 195KG | 205KG | 325KG | 245KG |
shell material | Plastic spraying of cold-rolled sheet (standard color 7035) |
Os direitos de autor pertencem a lneya-online.com, por favor contacte o email para mais informações: lilia@lneya.com
Ou digitalize o código QR do WhatsApp ou WeChat abaixo para nos contactar.
WhatsAPP WeChat